步入式高低温试验室应用于大型零件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。
更新时间:2021-04-01
品牌 | 尚测/suncek |
---|
步入式高低温试验室应用于大型零件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。
一、步入式高低温试验室系列产品性能特点:
1、真彩触摸式可程式控制器,配备电脑连线接口,使用者可以在电脑荧幕上设计程式、收集测试资料与记录、呼叫程式执行、遥控机器开关机等功能。自动化程度高,操作简单。
2、采用库板单元组合,内容积可任意放大,拆装容易,可依客户需要尺寸设计,并配合顾客扩厂时的迁移。
3、科学的空气流通设计,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。
4、主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机等组合而成。
5、异常状况发生时,控制器荧幕上即时自动显示故障状态,切断电脑开关,并提供故障排除方法。
6、每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的适用性和高效、节能。
冷冻系统采用单极或二元复叠制冷设计,二元复叠制冷于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备的作用寿命。
7、冷冻机采用欧美*压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式复叠制冷设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。
二、步入式高低温试验室相关技术参数:
型号 | SC/BS1P(S)-A(B、C、D、E) | SC/BS2P(S)-A(B、C、D、E) | SC/BS3P(S)-A(B、C、D、E) | SC/BS4P(S)-A(B、C、D、E) | SC/BS5P(S)-A(B、C、D、E) | SC/BS6P(S)-A(B、C、D、E) | |||
内部尺寸cm | 180×210×180 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 450×210×300 | 480×210×400 | |||
外形尺寸cm | 235×260×200 | 325×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 505×260×320 | 535×260×420 | |||
性能 | 温度范围 | +85℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃,E:-70℃) | |||||||
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||||
温度波动度 | ≤0、5℃ | ||||||||
温湿度偏差 | 温度偏差:±2、0℃;湿度偏差:±23%RH | ||||||||
升温时间 | +25℃~+85℃ | ||||||||
≤60min | |||||||||
降温时间 | +25℃~额度极限低温 | ||||||||
30min~180min(视不同型号而不同) | |||||||||
材料 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | |||||||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | ||||||||
温湿度调节系统 | 制冷机 | 欧美*全封闭或半封闭压缩机 | |||||||
制冷剂 | R134a/R404a/R23 | ||||||||
风机 | 轴流风机,侧吹风或上出风 | ||||||||
加热器 | 高性能加热器 | ||||||||
加湿系统 | 蒸汽加湿 | ||||||||
除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 | ||||||||
制冷方式 | 风冷或水冷二元复叠制冷方式 | ||||||||
控制器 | 显示器 | 可程式:美国WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO触摸屏触摸屏系列;标准型:RKC、OYO系列 | |||||||
显示精度 | 美国WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO:温度0、01℃,湿度0、1%RH; RKC:温度0、 1℃,湿度0、1%RH | ||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||||||
信号输入 | 铂金电阻PT100或瑞士罗卓尼克温湿度一体传感器。 | ||||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||||||
其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户),箱内照明灯一个或依客户 | ||||||||
安全装置 | 温保护;漏电保护;缺水保护;加湿系统保护;压缩机压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 | ||||||||
电源 | AC 380V(1±10%)V,50±0、5HZ,三相四线+保护地线 | ||||||||
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号 |
伟徳体育ios另可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。
A,B,C,D,E代表温度范围(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E:-70℃)